Subscription archives for MARCH 2020
Date | Home – Away | Tip | Odd | FT |
31.03.2020 | Arsenal (nikitta)-Tottenham (slezaintima) | 2/X | 14.00 | 0:1/1:1 |
ODD:65.80 | Manchester Utd (orlovsky1)-Liverpool (Hrusch) | X/2 | 4.70 | 0:0/0:1 |
30.03.2020 | Ingelstads IK-Skabersjo IF | X | 5.90 | 1:1 |
ODD:82.60 | Angers eSports-Groningen eSports | 1/X | 14.00 | 1:0/1:1 |
29.03.2020 | Arsenal L (slezaintima)-Manchester Utd (Foggy) | 1/X | 14.00 | 1:0/1:1 |
ODD:126.00 | Liverpool (orlovsky1)-Arsenal L (slezaintima) | 1/X | 9.00 | 1:0/1:1 |
28.03.2020 | Slavia-Mozyr-BATE Borisov | 1 | 5.90 | 2:1 |
ODD:53.10 | Lunds BOIS-Lunds FF | X | 9.00 | 2:2 |
27.03.2020 | Manchester City eSports-PSV eSports | 1/X | 14.90 | 1:0/1:1 |
ODD:83.44 | Qviding-Oddevold | X/X | 5.60 | 0:0/0:0 |
26.03.2020 | Vaster-IK Virgo | 1/1 | 4.00 | 1:0/2:0 |
ODD:60.00 | Blackburn eSports-Forest Green eSports | 1/X | 15.00 | 2:0/2:2 |
25.03.2020 | Aby IF-Sleipner | X/1 | 6.50 | 0:0/2:0 |
ODD:79.95 | Sandarna BK-Asa IF | 2/X | 12.30 | 1:3/5:5 |
24.03.2020 | Angelholms-Astrio | 2 | 5.30 | 1:2 |
ODD:42.93 | Tomelilla IF-Lunds BK U19 | 2 | 8.10 | 3:4 |
23.03.2020 | Znamya Truda-Rotor Volgograd II | X/X | 4.50 | 0:0/1:1 |
ODD:94.50 | IFK Haninge-Taby FK | 2/1 | 21.0 | 0:1/2:1 |
22.03.2020 | Cancelled matches | / | / | / |
21.03.2020 | Markaryds-Vastra Karups IF | 1 | 12.0 | 4:2 |
ODD:94.80 | IFK Osby-VMA | 1 | 7.90 | 2:0 |
20.03.2020 | Dinamo Brest-Smolevichy-STI | X | 5.10 | 1:1 |
ODD:38.25 | Dinamo Minsk-Rukh Brest | 2 | 7.50 | 0:1 |
19.03.2020 | Energetik-BGU-BATE Borisov | 1 | 9.75 | 3:1 |
ODD:95.06 | Shakhtyor S.-Torpedo Zhodino | 2 | 9.75 | 0:1 |
18.03.2020 | Sunshine Stars-Katsina Utd | 2 | 7.80 | 1:2 |
ODD:59.28 | Artvin Hopaspor-Sultanbeyli | 2 | 7.60 | 0:1 |
17.03.2020 | Al-Muharraq-Al Riffa | X | 4.00 | 1:1 |
ODD:17.20 | San Luis-Copiapo | X | 4.30 | 2:2 |
16.03.2020 | Altinordu-Balikesirspor | X | 3.70 | 1:1 |
ODD:12.21 | Madureira-Volta Redonda | 1 | 3.30 | 2:1 |
15.03.2020 | Visakha-National Defense | 2 | 5.50 | 0:1 |
ODD:32.45 | Anzhi-Chernomorets Novorossijsk | 1 | 5.90 | 3:2 |
14.03.2020 | El Eulma-DRB Tadjenanet | 2 | 6.90 | 1:2 |
ODD:46.23 | Johor DT-FELDA Utd | X | 6.70 | 1:1 |
13.03.2020 | Persebaya-Persipura Jayapura | 2 | 5.90 | 3:4 |
ODD:33.04 | Al Wakra-Al Sadd | X | 5.60 | 2:2 |
12.03.2020 | Liberty Professionals-Inter Allies | 2 | 5.20 | 2:3 |
ODD:27.56 | Eintracht F.-Basel | 2 | 5.30 | 0:3 |
11.03.2020 | Al Jabalain-Al Ansar | 2 | 5.40 | 2:3 |
ODD:70.20 | Torns-IFK Hassleholm | 2 | 13.0 | 1:4 |
10.03.2020 | Kuching FA-Terengganu II | 2 | 5.70 | 1:2 |
ODD:33.63 | Erzurum BB-Karagumruk | 2 | 5.90 | 1:3 |
09.03.2020 | Jong Fortuna Sittard-Jong Eindhoven | 2 | 10.0 | 4:6 |
ODD:66.00 | Jong Emmen-Jong Den Bosch | 2 | 6.60 | 2:3 |
08.03.2020 | AB-Sydvest | 2 | 6.10 | 1:2 |
ODD:37.82 | Meerbusch-SC Velbert | 2 | 6.20 | 0:1 |
07.03.2020 | Kaizer Chiefs-AmaZulu | 2 | 7.50 | 0:1 |
ODD:55.50 | Maribor-Bravo Publikum | 2 | 7.40 | 1:2 |
06.03.2020 | Skjetten-Oppsal | 1 | 5.90 | 2:0 |
ODD:38.35 | Throttur Reykjavik-Grotta | 1 | 6.50 | 2:1 |
05.03.2020 | Al Salt-Maan FC | 2 | 5.30 | 0:1 |
ODD:32.33 | Al Merreikh-Al Ahli M. | X | 6.10 | 0:0 |
04.03.2020 | AS Police Bamako-Tombouctou | 2 | 6.50 | 0:1 |
ODD:31.85 | Politehnica Iasi-Universitatea Craiova | 1 | 4.90 | 3:2 |
03.03.2020 | USC Bassam-Williamsville AC | 2 | 7.30 | 0:1 |
ODD:47.45 | York-Hereford | 2 | 6.50 | 1:4 |
02.03.2020 | Jong Feyenoord-Jong Venlo | 1 | 5.00 | 2:1 |
ODD:37.50 | Sandvikens IF-Djurgarden | X | 7.50 | 2:2 |
01.03.2020 | Bolivar-Real Potosi | X | 7.20 | 0:0 |
ODD:44.64 | Ajax-AZ Alkmaar | 2 | 6.20 | 0:2 |
Subscription archives for FEBRUARY 2020
Date | Home – Away | Tip | Odd | FT |
29.02.2020 | Lorient-Chambly | 2 | 6.50 | 1:2 |
ODD:97.50 | Connah's Quay-Cardiff Metropolitan | 2 | 15.0 | 1:2 |
28.02.2020 | Melilla-Velez CF | X | 3.20 | 0:0 |
ODD:83.20 | Portadown-Ballyclare Com. | 2 | 26.0 | 0:2 |
27.02.2020 | Gol Gohar Sirjan-Esteghlal | X/1 | 6.10 | 1:0 |
ODD:61.00 | Tammeka II-Tartu Welco | X/X | 10.0 | 0:0 |
26.02.2020 | Lunds BK-Trelleborgs | X | 4.10 | 2:2 |
ODD:26.65 | Inđija-Crvena Zvezda | X | 6.50 | 1:1 |
25.02.2020 | Helsingborg-Tekstilshchik Iv. | X | 3.90 | 0:0 |
ODD:62.40 | CD Barco-Pontellas | 2 | 16.0 | 1:2 |
24.02.2020 | Cancelled matches | / | / | / |
23.02.2020 | Ethnikos Achna-Anorthosis F. | 1 | 8.00 | 5:0 |
ODD:48.80 | Monopoli-Sicula Leonzio | 2 | 6.10 | 0:1 |
22.02.2020 | Burgos Promesas-Santa Marta Tormes | 2 | 11.0 | 1:2 |
ODD:78.10 | Levante-Real Madrid | 1 | 7.10 | 1:0 |
21.02.2020 | Al Ahli Jeddah-Al Fateh | 2 | 6.30 | 0:1 |
ODD:42.21 | Rain am Lech-Schwaben | 2 | 6.70 | 1:2 |
20.02.2020 | Croatia U19-Austria U19 | X | 11.0 | 1:1 |
ODD:56.10 | Al Wahda M-Al Feiha | 2 | 5.10 | 0:2 |
19.02.2020 | APEJES Academy-Eding Sport FC | 2 | 6.40 | 1:3 |
ODD:46.72 | Stade Renard de Melong-Avion Academy | 2 | 7.30 | 0:1 |
18.02.2020 | Jong Feyenoord-Jong NEC Nijmegen | 2 | 7.30 | 0:1 |
ODD:37.96 | Coastal Union-Ruvu Shooting | 2 | 5.20 | 1:2 |
17.02.2020 | Jong Twente-Jong De Graafschap | 2 | 5.30 | 0:2 |
ODD:30.21 | Beitar J.-Hapoel T.A. | 2 | 5.70 | 0:1 |
16.02.2020 | Pretoria Univ.-TS Galaxy | 2 | 5.90 | 0:1 |
ODD:40.71 | Monza-Juventus U23 | 2 | 6.90 | 1:2 |
15.02.2020 | Azam-Coastal Union | 2 | 11.0 | 1:2 |
ODD:50.60 | Lorient-Clermont | 2 | 4.60 | 0:1 |
14.02.2020 | Victoria Hamburg-Rugenbergen | 2 | 20.0 | 0:1 |
ODD:82.00 | Volendam-Telstar | X | 4.10 | 1:1 |
13.02.2020 | Cancelled matches | / | / | / |
12.02.2020 | AZ Alkmaar-NAC Breda | 2 | 11.0 | 1:3 |
ODD:77.00 | Stenungsunds-Ljungskile | 1 | 7.00 | 2:0 |
11.02.2020 | Malmo-Varbergs | 2 | 13.0 | 1:3 |
ODD:88.40 | Wildon-Allerheiligen | X | 6.80 | 2:2 |
10.02.2020 | Al Ittihad J.-Damac | 2 | 5.50 | 1:2 |
ODD:31.35 | FCSB-Clinceni | X | 5.70 | 0:0 |
09.02.2020 | Umraniyespor-Balikesirspor | 2 | 7.20 | 0:3 |
ODD:35.28 | Mbombela United-Cape Town City FC | 1 | 4.90 | 1:0 |
08.02.2020 | SD Deusto-Sestao River | 1 | 6.20 | 3:2 |
ODD:37.82 | Villarreal (C)-Eldense | 2 | 6.10 | 0:1 |
07.02.2020 | Coton S de Garoua-Panthere Sportive Du Nde | 2 | 8.50 | 0:2 |
ODD:47.60 | TUS Heiligenkreuz-Koflach | 2 | 5.60 | 0:1 |
06.02.2020 | Stal Mielec-Stal Rzeszow | 2 | 6.40 | 1:3 |
ODD:37.76 | Al Nassr Riyadh-Al Fateh | X | 5.90 | 1:1 |
05.02.2020 | Eleven Wonders-Inter Allies | 2 | 6.80 | 0:3 |
ODD:52.36 | Astoria Walldorf-Arminia Ludwigshafen | 2 | 7.70 | 1:2 |
04.02.20202 | Dundalk-Longford Town | 2 | 13.0 | 0:1 |
ODD:79.30 | Berazategui-El Porvenir | 2 | 6.10 | 0:1 |
03.02.2020 | Al Wehdat-Al Ramtha | 2 | 5.80 | 0:1 |
ODD:34.80 | Hapoel B. Lod-Maccabi P.T. | 1 | 6.00 | 2:0 |
02.02.2020 | Al Jazeera Amman-Maan FC | 2 | 5.80 | 1:2 |
ODD:44.08 | SCCM Chabab-Widad Temara | 2 | 7.60 | 1:2 |
01.02.2020 | Maccabi Haifa-Hapoel Kfar-Saba | 2 | 12.0 | 0:1 |
ODD:75.00 | Dundee United-Arbroath | 2 | 6.25 |
0:1 |
Subscription archives for JANUARY 2020
Subscription archives for DECEMBER 2019
Date | Home – Away | Tip | Odd | FT |
31.12.2019 | Mwadui FC-Kinondoni MC | X | 3.10 | 1:1 |
ODD:12.71 | Al Taqdom-Al Jabalain | 1 | 4.10 | 2:1 |
30.12.2019 | Mtibwa Sugar-Alliance | 2 | 4.20 | 0:1 |
ODD:18.9 | Mirbat-Al Nahda | X | 4.50 | 1:1 |
29.12.2019 | Posta Rangers-Gor Mahia | X | 4.00 | 1:1 |
ODD:19.6 | JKT Tanzania-Namungo | 2 | 4.90 | 0:1 |
28.12.2019 | Blooming-Aurora | 2 | 7.40 | 0:1 |
ODD:71.78 | Bolivar-Royal Pari | X | 9.70 | 2:2 |
27.12.2019 | Al Jazira-Maan FC | X | 4.10 | 2:2 |
ODD:16.40 | Adanaspor AS-Karagumruk | 1 | 3.90 | 2:0 |
26.12.2019 | Gateshead-Blyth Spartans | 2 | 7.10 | 2:3 |
ODD:48.28 | Chelsea-Southampton | 2 | 6.80 | 0:2 |
25.12.2019 | Al Fahaheel-Al Salmiyah | X | 5.00 | 1:1 |
ODD:24.50 | Sektzia N. Tziona-Maccabi Netanya | 1 | 4.90 | 1:0 |
24.12.2019 | Al Quadisiya-Al Ta'ee | 2 | 5.90 | 0:1 |
ODD:31.86 | Al Bukayriyah-Hottain | 2 | 5.40 | 0:1 |
23.12.2019 | Cancelled matches | / | / | / |
22.12.2019 | Hassania Agadir-Rapide Oued Zem | 2 | 7.10 | 0:1 |
ODD:37.63 | Girona-Mirandes | 2 | 5.30 | 0:3 |
21.12.2019 | Rio Ave-Gil Vicente | 2 | 8.50 | 0:1 |
ODD:82.87 | Always Ready-Aurora | 2 | 9.75 | 0:2 |
20.12.2019 | Pogon Szczecin-Korona Kielce | 2 | 5.10 | 0:1 |
ODD:23.46 | Lommel-Beerschot Wilrijk | 1 | 4.60 | 1:0 |
19.12.2019 | Gaborone United-Morupule | 2 | 10.0 | 0:1 |
ODD:48.00 | MS Kafr Qasim-Hapoel Kfar-Saba | 1 | 4.80 | 1:0 |
18.12.2019 | Sivasspor-Erokspor | 2 | 17.0 | 0:1 |
ODD:62.90 | Colombe Lobo-Bamenda | 2 | 3.70 | 0:2 |
17.12.2019 | Kenya-Eritrea | 2 | 6.20 | 1:4 |
ODD:26.66 | Al Bukayriyah-Al Khaleej | 2 | 4.30 | 0:2 |
16.12.2019 | MC Oran-ASO Chlef | 2 | 6.70 | 1:2 |
ODD:60.30 | Saoura-USM Bel Abbes | 2 | 9.00 | 0:1 |
15.12.2019 | Arroyo-Olivenza | 2 | 5.50 | 1:3 |
ODD:30.25 | Covadonga-Siero | X | 5.50 | 3:3 |
14.12.2019 | Uthongathi-Moroka Swallows | 2 | 7.00 | 1:2 |
ODD:42.70 | Athletic Bilbao (B)-Barakaldo | 2 | 6.10 | 0:1 |
13.12.2019 | NAC Breda-Den Bosch | 2 | 4.70 | 1:2 |
ODD:30.08 | Chievo-Juve Stabia | 2 | 6.40 | 2:3 |
12.12.2019 | Roma-Wolfsberger AC | X | 6.80 | 2:2 |
ODD:58.48 | Monchengladbach-Ist. Basaksehir | 2 | 8.60 | 1:2 |
11.12.2019 | Juventus U23-ASDC Gozzano | 2 | 6.30 | 0:1 |
ODD:28.35 | Ibarra-CD La Cuadra | 2 | 4.50 | 0:1 |
10.12.2019 | Chievo U19-Cremonese U19 | 2 | 5.50 | 1:2 |
ODD:35.20 | Barnsley U23-Sheffield Utd. U23 | 2 | 6.40 | 0:1 |
09.12.2019 | No matches today | / | / | / |
08.12.2019 | AS Kigali-Gicumbi FC | 2 | 5.90 | 1:2 |
ODD:47.79 | Lausanne-Vaduz | 2 | 8.10 | 0:2 |
07.12.2019 | Željezničar-Velež | 2 | 9.00 | 0:2 |
ODD:48.60 | Rotherham-Rochdale | 2 | 5.40 | 0:1 |
06.12.2019 | Al Raed-Al Mojzel | X | 4.50 | 0:0 |
ODD:24.75 | Hamburger-Heidenheim | 2 | 5.50 | 0:1 |
05.12.2019 | Kirklarelispor-Gazisehir Gaziantep | 1 | 7.00 | 2:1 |
ODD:43.40 | OFK Petrovac-Rudar Pljevlja | 2 | 6.20 | 1:4 |
04.12.2019 | Partizan-Napredak Krusevac | 2 | 14.0 | 2:3 |
ODD:72.80 | Khaitan-Al Arabi K. | X | 5.20 | 1:1 |
03.12.2019 | Persib Bandung-Persela Lamongan | 2 | 4.50 | 0:2 |
ODD:24.30 | Beroe-CSKA 1948 Sofia | 2 | 5.40 | 3:4 |
02.12.2019 | Drenica Skënderaj-KF Ferizaj | 2 | 5.90 | 0:2 |
ODD:33.63 | Yemen-Iraq | X | 5.70 | 0:0 |
01.12.2019 | Nasarawa United-Delta Force F.C. | 2 | 7.80 | 0:1 |
ODD:61.62 | Sestao River-Santurtzi | 2 | 7.90 | 0:1 |
Subscription archives for NOVEMBER 2019
Subscription archives for OCTOBER 2019
Subscription archives for SEPTEMBER 2019
Subscription archives for AUGUST 2019
Subscription archives for JULY 2019
Subscription archives for JUNE 2019
Subscription archives for MAY 2019
Subscription archives for APRIL 2019
Subscription archives for MARCH 2019
Subscription archives for FEBRUARY 2019
Subscription archives for JANUARY 2019
Subscription archives for DECEMBER 2018
Subscription archives for November 2018
Subscription archives for September 2018
Subscription archives for August 2018
Subscription archives for July 2018
Click bellow on month if you want to visit matches on your fullscreen (last month matches)
ARCHIVE JUNE 2018 https://imgur.com/vmjGNU0
ARCHIVE MAY 2018 https://i.imgur.com/szJ6AlW.png
ARCHIVE APRIL 2018 https://i.imgur.com/rXC1IMs.png
ARCHIVE MARCH 2018 https://imgur.com/P5Uhncq
ARCHIVE FEBRUARYN 2018 https://imgur.com/GQSvwWl
ARCHIVE JANUARY 2018 https://imgur.com/9prqpri